Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2024 Comparaisons régionales et départementales

Chiffres-clés
Paru le :Paru le04/06/2025
- Juin 2025

Départements

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2024 : comparaisons départementales

en %
Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2024 : comparaisons départementales (en %)
Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus
Ain 5,6 5,5 5,7 14,3 5,1 3,7
Aisne 10,5 10,7 10,3 28,6 9,0 6,6
Allier 7,9 8,3 7,6 20,5 7,2 5,3
Alpes-de-Haute-Provence 7,9 7,9 7,9 21,5 7,4 5,2
Hautes-Alpes 6,2 6,3 6,2 16,3 6,0 4,0
Alpes-Maritimes 6,8 6,7 6,8 17,4 6,4 4,7
Ardèche 7,8 7,8 7,8 21,4 7,0 5,4
Ardennes 9,8 10,0 9,6 26,0 8,7 6,4
Ariège 9,2 9,4 9,0 23,2 8,9 5,8
Aube 9,7 9,6 9,7 25,0 8,8 5,9
Aude 10,3 10,4 10,2 27,7 9,1 7,0
Aveyron 5,6 5,7 5,5 16,4 5,2 3,5
Bouches-du-Rhône 8,5 8,7 8,3 20,8 7,9 5,5
Calvados 6,6 7,0 6,2 16,9 5,9 4,1
Cantal 4,2 4,4 4,1 12,6 3,9 2,7
Charente 7,4 7,5 7,2 20,4 6,8 4,3
Charente-Maritime 6,9 7,1 6,7 18,8 6,1 4,6
Cher 7,1 7,2 7,0 20,1 6,5 4,3
Corrèze 5,9 5,9 6,0 16,1 5,5 3,8
Corse-du-Sud 6,1 5,9 6,4 19,6 5,7 3,9
Haute-Corse 6,8 6,2 7,5 21,8 6,2 4,2
Côte-d'Or 5,8 6,0 5,5 14,6 5,3 3,6
Côtes-d'Armor 6,2 6,5 5,9 15,9 5,6 4,2
Creuse 7,1 7,5 6,6 19,1 7,1 4,3
Dordogne 7,1 7,4 6,9 20,6 6,7 4,5
Doubs 6,9 7,2 6,5 17,0 6,2 4,3
Drôme 7,9 7,8 7,9 20,4 7,1 5,2
Eure 7,1 7,2 6,9 21,0 6,1 4,2
Eure-et-Loir 6,9 7,0 6,9 18,7 6,2 4,5
Finistère 6,2 6,3 6,1 15,9 5,5 4,1
Gard 9,9 10,1 9,6 26,5 8,7 6,6
Haute-Garonne 7,6 7,5 7,7 20,8 6,8 4,3
Gers 5,6 5,7 5,4 16,4 5,2 3,8
Gironde 6,8 6,9 6,7 17,5 6,0 4,5
Hérault 10,2 10,7 9,8 26,1 9,1 6,5
Ille-et-Vilaine 5,8 6,0 5,6 14,6 5,3 3,3
Indre 6,9 7,2 6,6 19,2 6,2 4,3
Indre-et-Loire 6,6 6,9 6,3 17,4 5,8 4,1
Isère 6,0 6,0 6,0 15,5 5,4 3,7
Jura 5,3 5,5 5,1 13,9 4,9 3,3
Landes 6,7 6,6 6,8 18,7 6,0 4,6
Loir-et-Cher 6,2 6,4 5,9 16,9 5,4 4,1
Loire 7,6 7,7 7,6 19,2 6,7 4,9
Haute-Loire 5,6 5,7 5,5 14,2 4,9 3,9
Loire-Atlantique 5,6 5,7 5,4 14,5 4,9 3,5
Loiret 7,4 7,4 7,4 19,5 6,5 4,6
Lot 7,2 7,7 6,8 20,2 7,0 4,6
Lot-et-Garonne 7,3 7,3 7,3 18,9 6,9 4,6
Lozère 4,8 4,9 4,6 14,3 4,5 2,8
Maine-et-Loire 6,4 6,4 6,4 15,3 5,5 4,1
Manche 5,3 5,5 5,2 13,9 4,7 3,4
Marne 7,3 7,5 7,0 18,5 6,6 4,5
Haute-Marne 6,6 6,7 6,6 18,3 5,8 4,1
Mayenne 5,1 5,1 5,0 13,9 4,4 2,8
Meurthe-et-Moselle 7,0 7,3 6,6 17,4 6,1 4,8
Meuse 7,3 7,3 7,3 19,0 6,3 5,2
Morbihan 5,8 5,9 5,7 14,0 5,3 4,1
Moselle 7,2 7,3 7,0 18,8 6,3 5,0
Nièvre 6,8 7,2 6,3 19,3 6,1 4,2
Nord 9,6 9,8 9,4 23,7 8,4 6,2
Oise 7,4 7,4 7,4 20,7 6,5 4,6
Orne 6,9 7,3 6,4 17,7 6,4 4,0
Pas-de-Calais 8,5 8,7 8,4 24,0 7,0 5,2
Puy-de-Dôme 6,4 6,5 6,4 16,5 5,7 4,2
Pyrénées-Atlantiques 5,7 5,8 5,7 15,4 5,3 3,8
Hautes-Pyrénées 7,7 7,8 7,5 20,2 7,1 5,1
Pyrénées-Orientales 12,2 12,9 11,5 31,5 10,9 8,2
Bas-Rhin 6,5 6,6 6,3 15,9 5,9 4,1
Haut-Rhin 7,2 7,5 6,8 18,4 6,5 4,9
Rhône 6,5 6,7 6,4 14,6 6,0 4,2
Haute-Saône 6,6 6,8 6,4 17,7 5,8 4,3
Saône-et-Loire 6,6 6,6 6,6 16,4 6,0 4,4
Sarthe 7,3 7,4 7,1 19,9 6,2 4,2
Savoie 5,3 5,2 5,4 12,2 5,0 3,5
Haute-Savoie 5,5 5,6 5,4 13,1 5,3 3,5
Paris 5,7 6,0 5,4 12,0 5,3 4,8
Seine-Maritime 8,0 8,2 7,8 20,9 7,0 4,8
Seine-et-Marne 6,9 6,9 6,8 17,8 6,1 4,4
Yvelines 6,5 6,6 6,4 16,2 6,1 4,3
Deux-Sèvres 5,5 5,7 5,3 15,2 4,7 3,4
Somme 8,4 8,7 8,1 22,3 7,2 5,1
Tarn 7,9 8,2 7,6 22,5 7,0 5,0
Tarn-et-Garonne 8,6 8,5 8,8 22,7 7,8 5,4
Var 7,2 7,1 7,3 19,4 6,6 4,6
Vaucluse 9,7 9,4 10,0 22,8 9,0 6,6
Vendée 5,4 5,3 5,4 13,6 4,4 4,0
Vienne 6,3 6,7 5,9 17,1 5,5 3,5
Haute-Vienne 6,8 7,2 6,3 18,4 6,2 3,9
Vosges 7,7 7,9 7,5 19,4 6,7 5,4
Yonne 7,2 7,6 6,9 19,7 6,6 4,5
Territoire de Belfort 8,8 8,9 8,7 21,1 8,1 5,5
Essonne 6,5 6,5 6,5 17,3 5,8 3,9
Hauts-de-Seine 6,0 6,3 5,8 14,3 5,5 4,6
Seine-Saint-Denis 10,3 10,3 10,4 22,2 9,2 7,8
Val-de-Marne 7,3 7,4 7,1 16,9 6,6 5,2
Val-d'Oise 8,0 8,0 8,0 19,6 7,1 5,4
France métropolitaine hors Île-de-France 7,2 7,4 7,1 18,7 6,5 4,6
France métropolitaine 7,2 7,3 7,0 18,4 6,4 4,7
Guadeloupe 16,8 17,2 16,4 38,4 17,8 12,8
Martinique 12,3 14,5 10,5 35,8 14,5 7,0
Guyane 16,9 13,3 20,5 39,8 18,1 6,7
La Réunion 17,3 18,9 15,7 35,0 15,9 13,5
France hors Mayotte 7,4 7,5 7,2 18,7 6,7 4,9
  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2024 : comparaisons départementales

  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.

Régions

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2024 : comparaisons régionales

en %
Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2024 : comparaisons régionales (en %)
Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus
Auvergne-Rhône-Alpes 6,4 6,4 6,3 15,8 5,8 4,2
Bourgogne-Franche-Comté 6,6 6,8 6,3 16,8 6,0 4,1
Bretagne 6,0 6,1 5,8 15,0 5,4 3,9
Centre-Val de Loire 6,9 7,0 6,7 18,5 6,1 4,3
Corse 6,5 6,0 7,0 20,7 6,0 4,1
Grand Est 7,3 7,5 7,0 18,5 6,5 4,8
Hauts-de-France 9,0 9,2 8,8 23,7 7,7 5,7
Île-de-France 7,0 7,1 6,9 16,8 6,4 5,0
Normandie 7,0 7,3 6,8 18,7 6,2 4,3
Nouvelle-Aquitaine 6,6 6,7 6,5 17,7 6,0 4,2
Occitanie 8,8 9,0 8,6 23,7 7,9 5,6
Pays de la Loire 5,9 6,0 5,8 15,2 5,1 3,8
Provence-Alpes-Côte d'Azur 7,9 7,9 7,9 20,0 7,4 5,2
France métropolitaine hors Île-de-France 7,2 7,4 7,1 18,7 6,5 4,6
France métropolitaine 7,2 7,3 7,0 18,4 6,4 4,7
Guadeloupe 16,8 17,2 16,4 38,4 17,8 12,8
Martinique 12,3 14,5 10,5 35,8 14,5 7,0
Guyane 16,9 13,3 20,5 39,8 18,1 6,7
La Réunion 17,3 18,9 15,7 35,0 15,9 13,5
France hors Mayotte 7,4 7,5 7,2 18,7 6,7 4,9
  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2024 : comparaisons régionales

  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.